Rules
Events
Resources
ETERNAL VIGILANCE - QCF/MQE
|
03 April 2010, 14:00 – 23:00 QUalificatif Championnat de France + Mini-Qualifier dans le cadre du week-end Marathon |
| Organizer | N/A (0000197) |
|---|---|
| Venue |
Lille - Croisades d'Unnord Lille, Nord-Pas-de-Calais, France |
| Time Limit | 3 |
| Fee | 5 € |
| Phone | 0033630491676 |
| Website | http://www.sabbatinfrance.org/newforum/viewtopic.php?t=4498 |
| Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoît Moyen | 4 | 13.5 | 0 | 0.0 | 235 |
| 3 | Guilhem Marrannes | 2 | 10.0 | 0 | 0.0 | 109 |
| 3 | Romain Ben Amar | 2 | 10.0 | 0 | 0.0 | 109 |
| 3 | Emiliano Imeroni | 2 | 7.5 | 0 | 0.0 | 99 |
| 3 | John Jean-Baptiste | 1 | 5.0 | 0 | 0.0 | 81 |
| 6 | Axel Huet | 1 | 5.0 | 0 | 0.0 | 33 |
| 6 | Timothée Daudé | 1 | 5.0 | 0 | 0.0 | 33 |
| 6 | Jérémy Poiffait | 1 | 5.0 | 0 | 0.0 | 33 |
| 6 | Alain Greiner | 1 | 4.5 | 0 | 0.0 | 31 |
| 6 | Karim Baloul | 1 | 4.5 | 0 | 0.0 | 31 |
| 6 | Antoine Franqueville-Roy | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 29 |
| 6 | Tristan Ducousso | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 25 |
| 6 | Philippe Lang | 1 | 2.5 | 0 | 0.0 | 23 |
| 6 | Arthur de Lustrac | 0 | 3.0 | 0 | 0.0 | 17 |
| 6 | Nicolas Verhille | 0 | 3.0 | 0 | 0.0 | 17 |
| 6 | Julien Grall | 0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 13 |
| 6 | Gautier Thery | 0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 13 |
| 6 | Orian Gissler | 0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 11 |
| 6 | Christophe Bolo | 0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 11 |
| 6 | Jean-Christophe Ribaut | 0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 11 |
| 6 | Lambermont Luc-Olivier | 0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 11 |
| 6 | Damien Lesne | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 |
| 6 | Michel De Jonge | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 |
| 6 | Mehdi Mazni | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 |
| 6 | François Greiner | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 |
| 6 | Gary Point | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Julien Ohler | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Mailleux Olivier | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Vincent Joanny | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Jérôme Boehle | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 6 | Duplicate Place Holder | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6 | Duplicate Place Holder | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6 | Duplicate Place Holder | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6 | Duplicate Place Holder | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6 | Duplicate Place Holder | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6 | Unknown Player | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6 | Unknown Player | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6 | Unknown Player | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6 | Unknown Player | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6 | Duplicate Place Holder | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6 | Duplicate Place Holder | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6 | Duplicate Place Holder | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
